塑料薄膜吹膜机
	
| 型号 | SJ-C-50 | SJ-C-55 | SJ-C-60 | SJ-C-65 | 
| 适用原料 | HDPE LDPE LLDPE | |||
| 膜宽(mm) | 200-600 | 300-800 | 400-1000 | 600-1200 | 
| 薄膜厚度(mm) HD | 0.009-0.08 | 0.009-0.08 | 0.009-0.08 | 0.01-0.08 | 
| LD | 0.02-0.15 | 0.02-0.15 | 0.02-0.15 | 0.02-0.15 | 
| 最大产量 HD | 40kg/hr | 60kg/hr | 75kg/hr | 90kg/hr | 
| LD | 60kg/hr | 80kg/hr | 100kg/hr | 125kg/hr | 
| 挤出部分 | ||||
| 螺杆料筒(mm) | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 | 
| 螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| 螺杆材质 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒材质 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 螺杆上的小冷却风机 | 180w | 180w | 250w | 250w | 
| 主电机(kw) | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw | 
| 温控表(螺杆上) | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| 平均耗电量(kw) | 15 | 18 | 26 | 30 | 
| TYPE OF DIE | ||||
| 膜头(mm) HD | Φ60/80 | Φ80/100 | Φ100/125 | Φ125/150 | 
| LD | Φ150 | Φ180 | Φ250 | Φ300 | 
| 温度控制 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 风环 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 主风机(kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 
| 上牵引部分 | ||||
| 辊筒 | Φ165*650 | Φ165*850 | Φ165*1100 | Φ165*1300 | 
| 上牵引速度(m/min) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 
| 上牵引电机(kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 收卷 | ||||
|  | 摩擦收卷 | |||
| 收卷电机(kw) | 5N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m | 
| 收卷速度(m/min) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 
| 占地面积(L*W*H) | 5.0*2.0*4.5m | 5.0*2.2*5.0m | 5.5*2.5*5.5m | 5.8*2.8*6.5m | 
如果您有任何关于合作的报价或有任何查询,请随时给我们发电子邮件 kaitai@wenzhoukt.com或使用下面的查询表格。我们的销售代表将在24小时内与您联系。感谢您对我们的产品感兴趣。